| LOOK - 16:20 | ||||||||||||||||||
| Prêmio | Resultado | Grupo | ||||||||||||||||
| 1° | 6004 | 01 | Avestruz | |||||||||||||||
| 2° | 1897 | 25 | Vaca | |||||||||||||||
| 3° | 8453 | 14 | Gato | |||||||||||||||
| 4° | 4225 | 07 | Carneiro | |||||||||||||||
| 5° | 2883 | 21 | Touro | |||||||||||||||
| Soma: 23.462 
 | ||||||||||||||||||
jbnumerologia.blogspot.com.br RESULTADOS DO JOGO DO BICHO DE TODO O BRASIL E LOTERIAS DA CAIXA
Assinar:
Postar comentários (Atom)


 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário